Семья Рус(с)аковских
Генеалогия Рус(с)аковских и родственных семей
Статистика
| Описание | Всего |
|---|---|
| Всего людей | 154 |
| Всего мужчин | 85 (55.19%) |
| Всего женщин | 67 (43.51%) |
| Всего с неизвестным полом | 2 (1.3%) |
| Всего живущих | 7 |
| Всего семей | 48 |
| Всего уникальных фамилий | 33 |
| Всего Фотографии | 101 |
| Всего Документы | 0 |
| Всего Надгробия | 0 |
| Всего Истории | 3 |
| Всего Звукозаписи | 0 |
| Всего Видеозаписи | 0 |
| Всего источников | 0 |
| Средняя продолжительность жизни1 | 61 лет, 44 дней |
| Самая ранняя дата рождения (Шмая Русаковский) | 1793 |
| Долгожители1 | Возраст |
|---|---|
| Люба (Блюма) Русаковская | 96 лет |
| Михаил Имханицкий | 91 лет 243 дней |
| Вера Абрамовна Белкина | 90 лет 168 дней |
| Адель Русаковская | 86 лет 355 дней |
| Яков Имханицкий | 85 лет 141 дней |
| Мая Руссаковская | 84 лет 239 дней |
| Эстер Хана Монастырская | 83 лет |
| Тамара Белик | 83 лет |
| Наум Либерман | 82 лет 153 дней |
| Владимир Коган | 82 лет 108 дней |
| 1 | Статистика продолжительности жизни расчитывается по записям о людях, с указанными датами рождения и смерти. Если информация не полная (например одна из дат указана не полностью, только год «1945» или только год и месяц без числа «май 1755»), то точность расчётов не будет 100%-ой. Периоды «с», «до», «после», «приблизительно», «между» и т.п. в расчётах не участвуют. |
